Beamer 3
Jetzt gibt es richtig gute Neuigkeiten zu verkünden. Die Beamer Erfolgsgeschichte startet in die nächste Runde. Mit dem Beamer 3 und dem Beamer 3 light kommen gleichzeitig 2 neue Gleitschirm-Modelle auf den Markt.
- Beamer 3: mit vielen Updates und einem komplett neuen, vereinfachten und bedienerfreundlicheren Tragegurtsystem. Die Flugeigenschaften bleiben unverändert, das Gewicht konnte von 1950 auf 1785 g bei einer Fläche von knapp 42m2 reduziert werden. Ab sofort lieferbar.
- Beamer 3 light - 1370 g (S 1180 g) leicht. Durch Verwendung neuer Hightech Materialien konnte man die Leichtversion einer drastischen Abmagerungskur unterziehen. Beim Packvolumen spielt die light Version in der Liga der modernen Leichtrundkappen mit.
| Technische Daten | Beamer3 100 | Beamer 3 130 | Beamer3 170 | Beamer 3 light 100 | Beamer 3 light 130 | Beamer 3 light 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt (m2) | 35.47 | 41.75 | 58.00 | 35.47 | 41.75 | 58.00 |
| Gewicht inkl. Innencontainer (g) | 1590 | 1785 | 2660 | 1180 | 1370 | 2200 |
| Max. Anhängegewicht (kg) | 90 (100) | 130 | 170 | 90 (100) | 120 | 170 |
| Sinkrate getr. Zustand | 3.7 ms | 3.8 ms | 3.6 ms | 3.7 ms | 3.8 ms | 3.6 ms |
| Öffnungszeit - EN Tes | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec |
| Anzahl Segelbahnen | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| Anzahl Mittelleinen | 8x2 | 9x2 | 10x2 | 8x2 | 9x2 | 10x2 |
| Preis (CHF) | 1'160.- | 1'250.- | 1'455.- | 1'265.- | 1'375.- | 1'670.- |
| Frontcontainer Gstar (ohne Aufhängung | 120.- |
| Verlängerungstraggurte für Beamer 3 Traggurt (Paar) | 35.- |
| Verlängerungstraggurte für Beamer 3 Traggurte zu Gstar (Paar) | 39.- |
Frontcontainer Gstar
Links
- Beamer im Einsatz - Film (Youtube)
- Packanleitung Beamer - Film (Youtube)
- Packanleitung Beamer - Film (Vimeo)


